國六長安神騏T20冷藏車,整車型號:SC5035XLCDCBG6,底盤型號:SC1035DCBG6,整車尺寸:5300?1720?2565,廂體尺寸:3200?1540?1520,軸距:3400mm,發(fā)動(dòng)機(jī):國六東安汽油1.5排量115馬力,輪胎:185R14LT后雙輪,5檔,原廠空調(diào)、助力,大燈調(diào)節(jié),中控鎖,電窗,遙控鑰匙,ABS??蛇x裝負(fù)五度或十五度機(jī)組,可選裝側(cè)門。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 長安牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | SC5035XLCDCBG6型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZPCBC67N012 |
總質(zhì)量(Kg) | 2565 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 655,555,505 | 外形尺寸(mm) | 5300×1720,1770×2565 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1780,1880,1930 | 貨廂尺寸(mm) | 3200×1540×1520 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.44,0.36,0.32 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 前懸/后懸(mm) | 590/1310 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
軸荷(Kg) | 770/1795 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 選裝不同款式的前保險(xiǎn)杠、前輪眉;選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞栔评錂C(jī)組;選裝貨廂帶側(cè)門;貨廂不帶側(cè)門時(shí)整車寬度為1720mm,貨廂帶側(cè)門時(shí)整車寬度為1770mm;車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率80kW;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向**有限公司;DAM15KR型號的發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)的油耗值為9.1L/**km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1035DCBG6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160×1725×1965 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/17 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7+6 | 前輪距(mm) | 1470 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1320 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn) 廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。