JAC帥鈴Q6國六冷藏車,安徽康明斯B4.0排量160馬力,整車公告:HFC5048XLCP31K1C7S,底盤型號:HFC1048P31K1C7S,整車尺寸:5995*2295*3**,廂體尺寸:4015*2075*2000,軸距:3365,發(fā)動(dòng)機(jī):B4.0NS6B160,變速箱:星銳6擋,整備質(zhì)量:3210,駕駛室:2071大寬體,輪胎:750R16鋼絲胎,制動(dòng):斷氣剎,電瓶:12V雙電瓶,油箱:130L。其他配置:空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)、離合助力、MP3、 排輔、斷氣剎、鼓式制動(dòng)、ABS、自調(diào)臂 、多功能方向盤(帶娛樂**、定速巡航、LED日間行車燈、鋁合金儲氣筒、 130L鋁合金油箱、加寬制動(dòng)蹄片、加 厚板簧、8.25R16、電動(dòng)門窗、中控鎖、 電加熱加寬倒車鏡、扶手座椅、排放監(jiān)控 +北斗+車聯(lián)網(wǎng); 廂體工藝: 廂體材質(zhì)采用內(nèi)外玻璃鋼,中間8CM聚氨酯保溫板,后雙開門,廂體右側(cè)靠前選裝開側(cè)門,底部采用花紋防滑鋁板,前部排水孔,門邊條采用迷宮式橡膠密封條,鋁合金型材包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁,廂體內(nèi)節(jié)能LED照明燈。
制冷機(jī)組:易德、華泰、凱利、凱雪、漢雪、冷**、開利等零下5-15°制冷機(jī)組。
備注:整車**,底盤合格證,整車合格證,一致性證書,環(huán)保清單,隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱 | HFC5048XLCP31K1C7S型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZR69M6KB015 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4015×2075,2180,2300,2440×1800,2000,2200,2300 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝右側(cè)不開門貨廂和單開門貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同的冷藏機(jī)組,選裝不同樣式的導(dǎo)流罩;3.發(fā)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)B4.0NS6B150,B4.0NS6B160對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/**km)為11.3,11.4;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為490mm;6.選裝側(cè)后防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為440mm,選裝鋁合金防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×55mm,離地高度為440mm;5.選裝無備胎,選裝后部燈具,選裝鋁合金輪輞;6.該車型可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1048P31K1C7S | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955×2254,2308×2405,2455,2955 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+7,4/9+7 | 前輪距(mm) | 1695,1725,1705,1690,1785 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1785,1560,1620,1605 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B4.0NS6B150 B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 4000 | 110 118 |
上一篇:國六 解放麟VH6.8米冷藏車